Bomba Hidráulica de Engrenagem - Eixo Chavetado
OrçamentoBomba Hidráulica de engrenagem
Carcaça de Ferro
Especificações:
| Vazão | Flange | Sentido | Eixo | Saídas |
| 32 | SAE - B | Bi- Direcional / Horário / Anti-Horário | Chavetado | Traseiras / Laterais |
| 40 | SAE - B | Bi- Direcional / Horário / Anti-Horário | Chavetado | Traseiras / Laterais |
| 48 | SAE - B | Bi- Direcional / Horário / Anti-Horário | Chavetado | Traseiras / Laterais |
| 52 | SAE - B | Bi- Direcional / Horário / Anti-Horário | Chavetado | Traseiras / Laterais |
| 64 | SAE - B | Bi- Direcional / Horário / Anti-Horário | Chavetado | Traseiras / Laterais |
